VOTANTI ALLE ORE 22,00
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ||
| Sezione n. 1 | 234 | 252 | 486 | |
| Sezione n. 2 | 235 | 223 | 458 | |
| Sezione n. 3 | 228 | 189 | 417 | |
| Sezione n. 4 | 287 | 247 | 534 | |
| Sezione n. 5 | 53 | 37 | 90 | |
| TOTALE | 1037 | 948 | 1985 |
ELETTORI DEL COMUNE: 3131
PERCENTUALE VOTANTI ORE 22.00: 63,39%